Index égalité professionnelle femmes-hommes
Tableau-resultats-index-2021.pdf
Calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes – 2021

indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l’indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l’indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de remuneration (en %) | 1 | 3,7 | 36 | 40 | 40 |
2- écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 0,4 | 20 | 20 | 20 |
3- écarts de promotions (en points de %) | 1 | 10 | 5 | 15 | 15 |
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
5- nombre de salariés du sexe sousreprésenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 1 | 76 | 100 | ||
INDEX (sur 100 points) | 1 | 76 | 100 |
Calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes – 2021

indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l’indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l’indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de remuneration (en %) | 1 | 1,1 | 38 | 40 | 40 |
2- écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 15,6 | 20 | 20 | 20 |
3- écarts de promotions (en points de %) | 1 | 3,3 | 15 | 15 | 15 |
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
5- nombre de salariés du sexe sousreprésenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 1 | 93 | 100 | ||
INDEX (sur 100 points) | 1 | 93 | 100 |
Calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes – 2021

indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l’indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l’indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de remuneration (en %) | 0 | INCALCULABLE | 40 | 0 | |
2- écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 5,4 | 5 | 20 | 20 |
3- écarts de promotions (en points de %) | 1 | 9,3 | 5 | 15 | 15 |
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 1 | 33 | 5 | 15 | 15 |
5- nombre de salariés du sexe sousreprésenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 1 | 10 | 60 | ||
INDEX (sur 100 points) | 1 | INCALCULABLE | 100 |
